最新の釣果情報
2/18 | 月 | 一般コース | 大阪市の和泉氏 | 真鯛5 クロソイ3 メジロ1 トラフグ1 |
藤井寺の松尾氏 | 真鯛7 クロソイ1 メジロ1 トラフグ1 | |||
京田辺の喜多氏 | 真鯛7 | |||
貝塚の寺戸氏 | 真鯛2 クロソイ2 トラフグ1 | |||
オーパコース | 豊中の平氏 | 真鯛4 トラフグ2 | ||
岩出市の中村氏 | トラフグ3 | |||
*すべてお一人様の釣果です。複数での釣果は人数を明記しています。 | ||||
2/17 | 日 | 一般コース | 和歌山市の松下氏 | 真鯛11 トラフグ1 |
広陵町の奥本氏 | 真鯛6 クロソイ4 トラフグ2 | |||
奈良の野村氏 | 真鯛5 クロソイ3 トラフグ1 | |||
平野区の辰見氏4名 | 真鯛8 クロソイ2 トラフグ4 | |||
京田辺の奥西氏 | 真鯛6 トラフグ2 | |||
オーパコース | 紀の川市の中屋氏 | 真鯛1 トラフグ5 | ||
泉佐野の山本氏 | 真鯛1 トラフグ4 | |||
本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。 | ||||
2/16 | 土 | 一般コース | 泉大津の永瀬氏 | 真鯛8 クロソイ1 トラフグ1 |
高石の西村氏 | 真鯛5 トラフグ1 | |||
和歌山市の梅本氏 | 真鯛3 クロソイ8 | |||
城東区の井上氏 | 真鯛7 トラフグ1 | |||
寝屋川の熊田氏 | 真鯛2 クロソイ1 トラフグ3 | |||
トラフグコース | 豊中の平氏 | 真鯛2 トラフグ5 | ||
*すべてお一人様の釣果です。複数での釣果は人数を明記しています。 | ||||
2/15 | 金 | 一般コース | 和泉市の大野氏 | 真鯛6 クロソイ2 |
東大阪の箱崎氏 | 真鯛6 クロソイ1 トラフグ3 | |||
本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。 | ||||
2/14 | 木 | 一般コース | 千早赤坂の村上氏 | 真鯛6 クロソイ2 トラフグ1 |
河内長野の松沢氏 | 真鯛3 クロソイ6 | |||
オーパコース | 泉佐野の安西氏 | トラフグ7 | ||
寝屋川の田中氏 | 真鯛4 トラフグ3 | |||
本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。 | ||||
2/12 | 火 | 一般コース | 大阪市の坂本氏 | 真鯛6 クロソイ3 トラフグ1 |
和歌山市の森西氏 | 真鯛7 トラフグ2 | |||
伊丹のきーやん | 真鯛4 クロソイ3 トラフグ1 | |||
トラフグコース | 豊中の平氏 | 真鯛4 トラフグ3 | ||
泉南市の市原氏 | トラフグ3 | |||
岩出市の中村氏 | トラフグ3 | |||
本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。 | ||||
2/11 | 月 | 一般コース | 茨木の小久見氏 | 真鯛14 トラフグ1 |
トラフグコース | 豊中の平氏 | 真鯛4 トラフグ4 | ||
泉南市のナオミちゃん | トラフグ3 | |||
西淀川の北村氏 | 真鯛1 クロソイ1 トラフグ4 | |||
本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。 | ||||
2/10 | 日 | 一般コース | 西宮の川崎氏 | 真鯛5 クロソイ10 トラフグ2 |
門真市の山本氏 | 真鯛6 クロソイ4 トラフグ2 | |||
豊中の大西氏 | 真鯛6 クロソイ4 トラフグ1 | |||
大阪市の松本氏2名 | 真鯛4 クロソイ14 トラフグ1 | |||
トラフグコース | 豊中の平氏 | トラフグ4 | ||
泉佐野の芝野氏 | トラフグ4 | |||
紀の川市の中屋氏 | 真鯛3 トラフグ3 | |||
泉佐野の山本氏 | 真鯛4 シマアジ1 トラフグ1 | |||
本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。 | ||||
2/9 | 土 | 一般コース | 寝屋川の熊田氏 | 真鯛10 クロソイ1 トラフグ4 |
大阪市の大黒氏 | 真鯛5 クロソイ7 トラフグ1 | |||
大阪市の三好氏 | 真鯛8 クロソイ1 | |||
本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。 | ||||
2/8 | 金 | 一般コース | 箕面の牧山氏 | 真鯛5 クロソイ2 |
トラフグコース | 豊中の平氏 | トラフグ6 | ||
寝屋川の田中氏 | 真鯛4 トラフグ2 | |||
本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。 | ||||
2/7 | 木 | 一般コース | 尼崎の津守氏 | 真鯛4 クロソイ6 トラフグ2 |
堺市の谷口氏 | 真鯛7 クロソイ2 トラフグ1 | |||
トラフグコース | 葛城市の乾氏 | 真鯛1 トラフグ6 | ||
本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。 | ||||
2/5 | 火 | 一般コース | 和歌山市の森西氏 | 真鯛9 |
川西の篠原氏 | 真鯛4 クロソイ1 トラフグ2 | |||
トラフグコース | 泉南市の市原氏 | トラフグ6 | ||
豊中の平氏 | トラフグ4 | |||
本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。 | ||||
2/4 | 月 | 一般コース | 泉大津の村下氏 | 真鯛12 クロソイ1 トラフグ1 |
岸和田の谷口氏 | 真鯛7 クロソイ3 トラフグ1 | |||
大阪市の坂本氏 | 真鯛4 クロソイ3 トラフグ1 | |||
トラフグコース | 羽曳野の藤井氏 | トラフグ7 | ||
豊中の平氏 | トラフグ3 真鯛2 | |||
茨木の小久見氏 | 真鯛2 トラフグ4 | |||
神戸市の西林氏 | トラフグ3 真鯛1 | |||
3日、4日の釣果情報体調不良により更新できなくてすみませんでした。
| ||||
2/3 | 日 | 一般コース | 大阪市の照井氏 | 真鯛9 クロソイ3 |
西宮の川崎氏 | 真鯛7 クロソイ2 トラフグ1 | |||
富田林の宮井氏 | 真鯛12 クロソイ1 トラフグ1 | |||
由佳さま | 真鯛2 クロソイ9 トラフグ1 | |||
トラフグコース | 泉佐野の山本氏 | 真鯛8 トラフグ9 | ||
2/2 | 土 | 一般コース | 寝屋川の熊田氏 | 真鯛5 クロソイ8 トラフグ2 |
茨木の小久見氏 | 真鯛6 クロソイ2 トラフグ1 | |||
南丹市の児嶋氏 | 真鯛8 クロソイ2 | |||
豊中の歌阪氏 | 真鯛7 クロソイ4 | |||
岩出市の中村氏 | 真鯛12 クロソイ1 トラフグ1 | |||
大阪市の米倉氏 | 真鯛6 クロソイ3 シマアジ1 | |||
大阪市の坂田氏 | 真鯛8 クロソイ2 | |||
西淀川の北村氏 | 真鯛8 クロソイ6 トラフグ1 | |||
トラフグコース | 豊中の平氏 | トラフグ7 | ||
吹田市の角田氏 | 真鯛1 トラフグ5 | |||
本日もオーパへお越しいただきありがとうございました。 |
過去の釣果情報
過去1年間のお客様の釣果です。あなたも記録を残してください。
なお、過去の釣果データはPDFファイルとなっています。
2019年1月 | 2018年12月 | 2018年11月 | 2018年10月 |
2018年9月 | 2018年8月 | 2018年7月 | 2018年6月 |
2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 |